Aaron
DragonLegend Aaron
![]() |
WT: 08.03.2020 Farbe: cream smoke white EMS: es 09 CoI: 15,2 % Top 5: 71,5 % Clones: 36,6 % Pedigree Nachkommen: |
Eskimo Melluandia * PL - black silver classic tabby white - |
Dragon Legend`s Marshmallow P - cream silver ticked tabby white - |
![]() |
![]() |
Gesundheit
Was | Ergebnis | Wann |
---|---|---|
Blutgruppe | folgt... | ...2020 |
HCM - DNA | negativ | 07.10.2020 |
HCM - 1. Schall | normal | 31.03.2021 |
HCM - 2. Schall | folgt | ...2023 |
PKD - DNA | negativ | 07.10.2020 |
PKD - 1. Schall | normal | 31.03.2021 |
PKD - 2. Schall | folgt... | ...2023 |
PKDef | negativ | 07.10.2020 |
SMA | negativ | 09.10.2020 |
Farbe
Test | Ergebnis |
Agouti | a/a (reinerbig solid) |
Siam | N/N (trägt kein Point) |
Dilution | d/d (reinerbig verdünnt) |
Extension | E/E (kein Amber) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |