Blacky
KinSayuri Belvina Black
![]() |
WT: 21.09.2020 Farbe: black tortie smoke EMS: fs CoI: 9,70 % Top 5: 62,5 % Clones: 26,9 % Pedigree Nachkommen: |
Ihre Eltern
| Dragon Legend`s Skyfall PP - black silver classic tabby/white - |
KinSayuri Amidala Löwenherz - blue silver torbie - |
|
|
Gesundheit
| Was | Ergebnis | Wann |
|---|---|---|
| Blutgruppe | A (N/N) | 01.06.2021 |
| HCM - DNA | N/N | 01.06.2021 |
| HCM - 1. Schall | ... | folgt ... |
| HCM - 2. Schall | ... | folgt ... |
| PKD - DNA | ... | folgt ... |
| PKD - 1. Schall | ... | folgt ... |
| PKD - 2. Schall | ... | folgt ... |
| PKDef | N/N | 01.06.2021 |
| SMA | N/N | 01.06.2021 |
Farbe
| Test | Ergebnis |
| Agouti | a/a (reinerbig solid) |
| Siam | N/N (trägt kein Point) |
| Dilution | D/d ( trägt Verdünnung) |
| Extension | E/E (kein Amber) |
Ausstellungen
| Wann | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




