ZeeZee
Coonattack ZeeZee ZauberMaus
![]() |
WT: 01.09.2017 Farbe: red EMS: d CoI: 11,1 % Top 5: 67,1 % Clones: 30,4% Pedigree Nachkommen: |
Ihre Eltern
Cuddly Castle`s Scooter - red - |
Coonattack Mama Mia Made You Look - black tortie - |
![]() |
![]() |
Gesundheit
Was | Ergebnis | Wann |
---|---|---|
Blutgruppe | A | 20.02.2018 |
HCM - DNA | negativ | 20.02.2018 |
HCM - 1. Schall | normal | 04.06.2018 |
HCM - 2. Schall | normal | 03.07.2020 |
PKD - DNA | negativ | 20.02.2018 |
PKD - 1. Schall | normal | 04.06.2018 |
PKD - 2. Schall | normal | 03.07.2020 |
PKDef | negativ | 20.02.2018 |
SMA | negativ | 20.02.2018 |
Farbe
Test | Ergebnis |
Agouti | a/a (reinerbig solid) |
Siam | N/N (trägt kein Point) |
Dilution | D/d (trägt Verdünnung) |
Extension | E/E (kein Amber) |
Ausstellungen
Wann | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |